Business Information

Business Performance

Summarized Financial Statements (Unit: millions of won)
Note 2018 2017 2016
Assets 3,540,378 3,532,863 3,672,188
Current Assets 2,477,922 2,401,752 2,197,304
Non-Current Assets 1,062,456 1,131,111 1,474,884
Liabilities 1,546,751 1,628,428 1,936,725
Current Liabilities 1,519,749 1,542,242 1,674,378
Non-Current Liabilities 27,002 86,186 262,347
Total Equity 1,993,627 1,904,435 1,735,463
Capital 258,204 258,204 258,204
Retained Earnings 1,736,884 1,634,931 1,609,302
Summarized Income Statement (Unit: millions of won)
Note 2018 2017 2016
Revenue 7,448,914 7,440,529 6,985,188
Cost of Goods Sold 7,100,111 7,144,512 6,683,788
Gross Profit 348,803 296,016 301,401
Selling and Administrative Expenses 80,621 86,289 -6,008
Operating profit 268,182 209,727 307,409
Other Income 71,505 130,961 131,982
Other Expenses 81,909 68,673 143,588
Financial Income 24,246 62,247 8,303
Financial Expenses 29,043 24,824 26,174
Gains or Losses (Equity Method) -1,032 -566 -4,503
Other Non-Operating Gains or Losses -3,090 19,000 -58,181
Net Profit Before Income Tax 248,859 327,872 215,249
법인세비용 58,165 77,563 17,945
Net Income 190,694 250,310 197,304
* based on K-IFRS