| 구분 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 자산 | 3,341,579 | 3,540,378 | 3,532,863 |
| 유동자산 | 2,353,926 | 2,477,922 | 2,401,752 |
| 비유동자산 | 987,653 | 1,062,456 | 1,131,111 |
| 부채 | 1,240,100 | 1,546,751 | 1,628,428 |
| 유동부채 | 1,229,333 | 1,519,749 | 1,542,242 |
| 비유동부채 | 10,767 | 27,002 | 86,186 |
| 자본총계 | 2,101,478 | 1,993,627 | 1,904,435 |
| 자본금 | 258,204 | 258,204 | 258,204 |
| 이익잉여금 | 1,851,987 | 1,634,931 | 1,609,302 |
| 구분 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 7,874,717 | 7,448,914 | 7,440,529 |
| 매출원가 | 7,463,356 | 7,100,111 | 7,144,512 |
| 매출총이익 | 411,361 | 348,803 | 296,016 |
| 판매관리비 | 95,924 | 80,621 | 86,289 |
| 영업이익 | 315,437 | 268,182 | 209,727 |
| 기타수익 | 71,937 | 71,505 | 130,961 |
| 기타비용 | 98,333 | 81,909 | 68,673 |
| 금융수익 | 22,209 | 24,246 | 62,247 |
| 금융비용 | 26,568 | 29,043 | 24,824 |
| 지분법손익 | 2,109 | -1,032 | -566 |
| 기타영업외손익 | 3,882 | -3,090 | 19,000 |
| 차감전순이익 | 290,674 | 248,859 | 327,872 |
| 법인세비용 | 69,364 | 58,165 | 77,563 |
| 당기순이익 | 221,310 | 190,694 | 250,310 |
LS MnM
LS MnM
서비스 준비중입니다.