HOMEAbout UsManagement OutcomesManagement performances

구분 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|---|---|---|---|
당기순이익 | 197,906 | 138,823 | 218,575 | 242,624 |
매출액 | 7,581,035 | 5,666,429 | 5,412,492 | 5,035,848 |
매출원가 | 7,307,993 | 5,529,933 | 4,809,695 | 4,680,836 |
매출총이익 | 273,042 | 136,496 | 602,797 | 355,012 |
판매관리비 | 87,167 | 94,820 | 75,315 | 49,240 |
영업이익 | 185,875 | 41,676 | 527,481 | 305,772 |
영업외수익 | 263,938 | 373,990 | 346,704 | 80,920 |
영업외비용 | 209,110 | 245,921 | 602,078 | 106,615 |
법인세비용 차감전순이익 |
240,702 | 169,745 | 272,107 | 280,527 |
법인세비용 | 42,796 | 30,922 | 53,532 | 37,903 |