HOME회사소개경영성과경영공시
제 24 기 결 산 공 고
별 도 재 무 상 태 표
2022년 12월 31일 현재
(단위: 원)
계정과목 | 금 액 | 계정과목 | 금 액 | 자산총계 | 3,956,374,755,753 | 부채 및 자본 총계 | 3,956,374,755,753 |
---|---|---|---|
자 산 | 부 채 | ||
Ⅰ. 유동자산 | 3,042,946,469,272 | Ⅰ. 유동부채 | 1,787,628,037,343 |
(1) 현금 및 현금성 자산 | 392,910,446,429 | (1) 매입채무 | 396,200,465,231 |
(2) 금융기관예치금 | 100,000,000,000 | (2) 차입금 | 1,138,277,472,823 |
(3) 매출채권 | 540,717,380,685 | (3) 파생상품부채 | 2,813,670,921 |
(4) 기타수취채권 | 19,264,895,977 | (4) 기타지급채무 | 144,717,589,136 |
(5) 파생상품자산 | 14,803,676,815 | (5) 당기법인세부채 | 96,451,925,736 |
(6) 재고자산 | 1,888,012,948,791 | (6) 충당부채 | 100,689,950 |
(7) 기타자산 | 87,237,120,575 | (7) 리스부채 | 1,586,311,111 |
(8) 기타부채 | 7,479,912,435 | ||
Ⅱ. 비유동부채 | 4,101,613,789 | ||
(1) 기타지급채무 | 3,919,572,089 | ||
Ⅱ. 비유동자산 | 913,428,286,481 | (2) 리스부채 | 182,041,700 |
(1) 유형자산 | 713,135,494,530 | ||
(2) 무형자산 | 21,731,031,084 | 부채총계 | 1,791,729,651,132 |
(3) 투자부동산 | 9,351,403,670 | ||
(4) 사용권자산 | 1,860,690,784 | ||
(5) 금융기관예치금 | 14,000,000 | ||
(6) 기타수취채권 | 32,729,758,081 | 자 본 | |
(7) 기타포괄손익-공정가치 금융자산 | 5,772,075,899 | (1) 자본금 | 233,257,015,000 |
(8) 종속기업, 공동기업 및 관계기업투자 | 99,486,717,967 | (2) 기타자본항목 | (175,349,329,658) |
(9) 이연법인세자산 | 6,255,751,310 | (3) 기타포괄손익누계액 | 31,286,850,701 |
(10) 순확정급여자산 | 23,091,363,156 | (4) 이익잉여금 | 2,075,450,568,578 |
자본총계 | 2,164,645,104,621 |
위와 같이 공고함.
2023년 3월 24일
대표이사 도석구
감사의견 : 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼일회계법인 대표이사 윤 훈 수
삼일회계법인 대표이사 윤 훈 수
제 24 기 결 산 공 고
연 결 재 무 상 태 표
2022년 12월 31일 현재
(단위: 원)
계정과목 | 금 액 | 계정과목 | 금 액 | 자산총계 | 4,174,692,901,023 | 부채 및 자본 총계 | 4,174,692,901,023 |
---|---|---|---|
자 산 | 부 채 | ||
Ⅰ. 유동자산 | 3,174,195,810,869 | Ⅰ. 유동부채 | 1,827,507,188,562 |
(1) 현금 및 현금성 자산 | 419,000,362,307 | (1) 매입채무 | 412,198,943,905 |
(2) 금융기관예치금 | 109,336,500,000 | (2) 차입금 | 1,157,859,472,823 |
(3) 매출채권 | 549,152,301,322 | (3) 파생상품부채 | 3,554,400,447 |
(4) 기타수취채권 | 24,176,581,478 | (4) 기타지급채무 | 141,762,781,846 |
(5) 파생상품자산 | 15,706,038,346 | (5) 당기법인세부채 | 101,463,305,213 |
(6) 재고자산 | 1,962,220,652,175 | (6) 충당부채 | 100,689,950 |
(7) 기타자산 | 94,603,375,241 | (7) 리스부채 | 1,797,918,613 |
(8) 기타부채 | 8,769,675,765 | ||
Ⅱ. 비유동부채 | 17,662,233,596 | ||
(1) 장기차입금 | 8,442,000,000 | ||
(2) 기타지급채무 | 4,037,934,821 | ||
(3) 순확정급여부채 | 2,922,738,340 | ||
Ⅱ. 비유동자산 | 1,000,497,090,154 | (4) 이연법인세부채 | 2,029,423,125 |
(1) 유형자산 | 831,587,412,013 | (5) 리스부채 | 230,137,310 |
(2) 투자부동산 | 11,627,884,492 | ||
(3) 무형자산 | 30,318,424,538 | 부채총계 | 1,845,169,422,158 |
(4) 사용권자산 | 2,116,209,623 | ||
(5) 금융기관예치금 | 230,000,000 | ||
(6) 기타수취채권 | 34,034,696,519 | 자 본 | |
(7) 당기손익-공정가치 금융자산 | 442,834,774 | Ⅰ. 지배주주지분 | 2,329,523,478,865 |
(8) 기타포괄손익-공정가치 금융자산 | 6,143,437,913 | (1) 자본금 | 233,257,015,000 |
(9) 관계기업 및 공동기업투자 | 51,158,246,320 | (2) 기타자본항목 | (175,848,331,161) |
(10) 이연법인세자산 | 8,269,828,074 | (3) 기타포괄손익누계액 | 38,222,835,728 |
(11) 순확정급여자산 | 24,251,403,678 | (4) 이익잉여금 | 2,233,891,959,298 |
(12) 기타자산 | 316,712,210 | ||
자본총계 | 2,294,401,182,089 |
위와 같이 공고함.
2023년 3월 24일
대표이사 도석구
감사의견 : 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼일회계법인 대표이사 윤 훈 수
삼일회계법인 대표이사 윤 훈 수